職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機構工程師 中壢 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | - | 45,000 / 月 | 224 元 | 2017.10 |
電控工程師 中壢 | 全職 | 8 / 11 | 60 | 幾乎每天 | 3 年 | 700,000 / 年 | 240 元 | 2020.10 |
FAE工程師 AMHS | 全職 | 8 / 10.5 | 50 | 經常 | 1 年 | 40,000 / 月 | 200 元 | 2024.03 |
機器學習應用工程師 中壢 研發部 | 全職 | 8 / 9.5 | 47.5 | 偶爾 | 2 年 | 50,000 / 月 | 262 元 | 2023.03 |
軟體工程師 電機工程部 | 全職 | 8 / 11 | 52 | 幾乎每天 | 1 年 | 35,000 / 月 | 168 元 | 2020.11 |
自動化暨影像處理工程師 | 全職 | 8 / 12 | 48 | 經常 | - | 42,000 / 月 | 222 元 | 2021.08 |
工程師 中壢區 | 全職 | 8 / 8.5 | 43 | 幾乎不 | 3 年 | 42,000 / 月 | 243 元 | 2021.06 |
機械工程師 | 全職 | 8 / 14 | 76 | 幾乎每天 | 1 年 | 33,000 / 月 | 107 元 | 2019.10 |
機械加工技術人員 桃園楊梅 | 全職 | 8 / 11 | 61 | 經常 | 3 年 | 32,000 / 年 | 11 元 | 2018.10 |
機構工程師 | 8 / 14 | 86 | 幾乎每天 | - | - | 2016.07 |
1-10 篇 (共 10 篇)