職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技術員 台中廠 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 32,000 / 月 | 199 元 | 2025.02 | 沒有回報記錄 |
國外業務人員 台北辦公室 | 全職 | 7.5 / 7.5 | 40 | 幾乎不 | 8 年 | 70,000 / 月 | 434 元 | 2025.02 | 沒有回報記錄 |
國外業務 台北 | 全職 | 7.5 / 7.8 | 39 | 幾乎不 | 7 年 | 720,000 / 年 | 383 元 | 2022.08 | 沒有回報記錄 |
國外業務人員 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 35,000 / 月 | 218 元 | 2017.03 | 沒有回報記錄 |
1-4 篇 (共 4 篇)