職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行員 新竹 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 34,000 / 月 | 212 元 | 2024.06 |
銀行辦事員 台北 | 全職 | 8 / 10 | 45 | 偶爾 | 3 年 | 470,000 / 年 | 219 元 | 2020.07 |
法務人員 總部 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 36,000 / 月 | 224 元 | 2024.03 |
櫃員 天母 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 500,000 / 年 | 259 元 | 2024.03 |
初辦 | 全職 | 8 / 9 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 32,000 / 月 | 201 元 | 2021.04 |
高級辦事員 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 6 年 | 770,000 / 年 | 399 元 | 2019.03 |
辦事員 台北 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 偶爾 | - | 36,400 / 月 | 181 元 | 2016.01 |
銀行辦事員 | 8 / 10 | 50 | 幾乎每天 | - | - | 2016.07 |
1-8 篇 (共 8 篇)