| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業務 | 全職 | 8 / 9.5 | 45 | 經常 | - | 25,000 / 月 | 139 元 | 2018.05 | 沒有回報記錄 |
| 秘書助理 內湖總部 | 全職 | 8 / 9 | 35 | 偶爾 | 5 年 | 40,000 / 月 | 291 元 | 2025.10 | 沒有回報記錄 |
| 郵輪地勤實習生 基隆郵輪旅客中心 | 實習 | 6 / 6 | 15 | 幾乎不 | 1 年 | 230 / 小時 | 230 元 | 2025.07 | 沒有回報記錄 |
| 總務 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 經常 | 10 年 | 60,000 / 月 | 332 元 | 2024.12 | 沒有回報記錄 |
| 門市業務 台南分公司 | 全職 | 8 / 18 | 70 | 幾乎每天 | 10 年 | 30,000 / 月 | 109 元 | 2023.08 | 沒有回報記錄 |
| 產品行銷人員 內湖總部 | 全職 | 8 / 8 | 42 | 偶爾 | 1 年 | 40,000 / 月 | 236 元 | 2025.03 | 沒有回報記錄 |
| 行銷專員 台北 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 38,000 / 月 | 237 元 | 2025.05 | 沒有回報記錄 |
| 門市╱店員╱專櫃人員 三峽 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 經常 | 1 年 | 35,000 / 月 | 218 元 | 2019.05 | 沒有回報記錄 |
| 櫃檯人員 基隆港 | 實習 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 230 / 小時 | 230 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄 |
| 門市業務 | 全職 | 8 / 11 | 50 | 幾乎每天 | 4 年 | 600,000 / 年 | 251 元 | 2021.08 | 沒有回報記錄 |
