職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
專案經理 | 全職 | 8 / 9 | 40 | 偶爾 | 5 年 | 50,000 / 月 | 314 元 | 2024.05 |
業務 楠梓 | 全職 | 9 / 11 | 47 | 幾乎每天 | - | 40,000 / 月 | 215 元 | 2024.01 |
程式設計師 雲端事業部 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 28,000 / 月 | 174 元 | 2016.06 |
服務專員 板橋 | 全職 | 8 / 11 | 55 | 幾乎每天 | 1 年 | 40,000 / 月 | 181 元 | 2020.05 |
網頁設計師 資訊室 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 435,000 / 年 | 226 元 | 2019.05 |
維護工程師 | 全職 | 9 / 10 | 50 | 偶爾 | - | 35,000 / 月 | 174 元 | 2018.11 |
國內業務人員 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | - | 30,000 / 月 | 149 元 | 2018.07 |
1-7 篇 (共 7 篇)