| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 員工 台北 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 176 / 時 | 176 元 | 2020.01 | 沒有回報記錄 |
| 泡茶 林森北 | 兼職(含打工) | 5.5 / 5.5 | 27.5 | 幾乎不 | - | 男 | 158 / 時 | 158 元 | 2019.09 | 沒有回報記錄 |
| 前台人員 基隆 | 實習 | 6 / 6 | 24 | 幾乎不 | 2 年 | 女 | 183 / 日 | 31 元 | 2019.08 | 沒有回報記錄 |
| 員工 嘉義 | 兼職(含打工) | 4 / 8 | 35 | 經常 | - | - | 165 / 日 | 21 元 | 2019.08 | 沒有回報記錄 |
| 工讀生 嘉義 | 兼職(含打工) | 4 / 4 | 20 | 幾乎不 | - | 男 | 134 / 時 | 134 元 | 2019.05 | 沒有回報記錄 |
| 店員 | 兼職(含打工) | 4 / 4 | 16 | 幾乎不 | - | 女 | 140 / 時 | 140 元 | 2018.01 | 沒有回報記錄 |
| 工讀生 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 男 | 160 / 時 | 160 元 | 2017.06 | 沒有回報記錄 |
| 設計部專員 總公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 5 年 | 女 | 40,000 / 月 | 249 元 | 2017.03 | 沒有回報記錄 |
| 外送人員 | 8 / 10 | 45 | 偶爾 | - | - | - | 2016.07 | 沒有回報記錄 | ||
| 門市╱店員╱專櫃人員 彰化 | 兼職(含打工) | 4 / 4 | 20 | 偶爾 | - | 男 | 130 / 時 | 130 元 | 2016.01 | 沒有回報記錄 |
