| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軟體設計工程師 | 全職 | 7.5 / 8 | 37.5 | 幾乎不 | 2 年 | 男 | 500,000 / 年 | 278 元 | 2021.08 | 沒有回報記錄 |
| 軟體工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 男 | 35,000 / 月 | 218 元 | 2021.06 | 沒有回報記錄 |
| 餐飲服務生 士林 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 男 | 176 / 時 | 176 元 | 2021.04 | 沒有回報記錄 |
| 核保╱保險內勤人員 台中分公司 | 全職 | 8 / 9.5 | 45 | 經常 | 3 年 | 女 | 45,000 / 月 | 250 元 | 2020.10 | 沒有回報記錄 |
| 約聘 台北分公司 | 約聘雇 | 7.5 / 7.5 | 40 | 幾乎不 | 4 年 | 女 | 23,400 / 月 | 145 元 | 2018.06 | 沒有回報記錄 |
| 業務人員 桃園 | 全職 | 8 / 10 | 40 | 偶爾 | - | 女 | 25,000 / 月 | 159 元 | 2017.10 | 沒有回報記錄 |
| 專員 信義總公司 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 5 年 | 男 | 720,000 / 年 | 332 元 | 2016.04 | 沒有回報記錄 |
| 軟體設計工程師 | 全職 | 7.4 / 7.5 | 37.5 | 幾乎不 | 5 年 | 女 | 46,000 / 月 | 305 元 | 2016.03 | 沒有回報記錄 |
| 業務員 竹北分公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 男 | 30,000 / 月 | 187 元 | 2016.01 | 沒有回報記錄 |
| 國內業務人員 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 偶爾 | - | - | 22,000 / 月 | 110 元 | 2014.10 | 沒有回報記錄 |
