| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式 
 | 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 內勤櫃台 | 全職 | 8.5 / 10 | 43.5 | 幾乎不 | 3 年 | 600,000 / 年 | 290 元 | 2021.07 | 沒有回報記錄 | 
| 櫃檯 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 570,000 / 年 | 296 元 | 2020.09 | 沒有回報記錄 | 
| 郵差 新竹郵局 | 全職 | 8 / 9.5 | 48 | 幾乎每天 | 6 年 | 710,000 / 年 | 307 元 | 2020.09 | 沒有回報記錄 | 
| 專二內勤 台中 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 經常 | 1 年 | 30,075 / 月 | 166 元 | 2018.03 | 沒有回報記錄 | 
| 窗口 新北 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 31,580 / 月 | 197 元 | 2019.06 | 沒有回報記錄 | 
| 系統分析師 總公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 720,000 / 年 | 373 元 | 2019.03 | 沒有回報記錄 | 
| 櫃台經辦員 | 全職 | 8 / 8.5 | 45 | 幾乎每天 | 2 年 | 28,000 / 月 | 154 元 | 2013.08 | 沒有回報記錄 | 
| 郵差 台北郵局 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | - | 36,000 / 月 | 199 元 | 2018.06 | 沒有回報記錄 | 
| 經辦 | 全職 | 8 / 10 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 35,000 / 月 | 222 元 | 2018.05 | 沒有回報記錄 | 
| 佐理員 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 500,000 / 年 | 259 元 | 2018.05 | 沒有回報記錄 | 
