| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研究員 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | - | 1,100,000 / 年 | 571 元 | 2024.08 | 沒有回報記錄 |
| 軟體工程師 桃園院區 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 女 | 1,200,000 / 年 | 622 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄 |
| 實習生 | 實習 | 8 / 6 | 16 | 幾乎不 | - | - | 250 / 時 | 250 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄 |
| 高級研究員 楊梅 | 全職 | 8 / 6.5 | 40 | 偶爾 | 10 年 | 男 | 1,600,000 / 年 | 818 元 | 2023.11 | 沒有回報記錄 |
| 高級研究員 研究院 | 全職 | 8 / 4 | 40 | 幾乎不 | 7 年 | 男 | 1,300,000 / 年 | 649 元 | 2023.11 | 沒有回報記錄 |
| 軟體工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 950,000 / 年 | 493 元 | 2023.08 | 沒有回報記錄 |
| DEVOPS INTERN | 實習 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 200 / 時 | 200 元 | 2023.08 | 沒有回報記錄 |
| 副研究員 楊梅 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 3 年 | 男 | 1,050,000 / 年 | 545 元 | 2021.09 | 沒有回報記錄 |
| 副研究員 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 男 | 1,000,000 / 年 | 519 元 | 2021.01 | 沒有回報記錄 |
| 副研究員 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 男 | 1,000,000 / 年 | 519 元 | 2021.01 | 沒有回報記錄 |
