| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高級工程師 營運處 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 5 年 | 女 | 1,100,000 / 年 | 571 元 | 2024.06 | 沒有回報記錄 |
| 技工 台南 | 全職 | 8 / 9 | 44 | 偶爾 | - | 男 | 39,080 / 月 | 222 元 | 2024.05 | 沒有回報記錄 |
| 高級研究員 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 10 年 | 男 | 1,400,000 / 年 | 726 元 | 2024.05 | 沒有回報記錄 |
| EE 台北 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 3 年 | 男 | 930,000 / 年 | 482 元 | 2024.05 | 沒有回報記錄 |
| UI 實習生 資訊分公司 | 實習 | 8 / 8 | 16 | 幾乎不 | 2 年 | 女 | 1,720 / 日 | 215 元 | 2024.05 | 沒有回報記錄 |
| 工程師 網路技術分公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 7 年 | 男 | 1,030,000 / 年 | 534 元 | 2024.04 | 沒有回報記錄 |
| 電信及電力線路架設工 屏東營運處 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 男 | 45,220 / 月 | 281 元 | 2024.04 | 沒有回報記錄 |
| 工程師 網路技術分公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 7 年 | - | 1,070,000 / 年 | 555 元 | 2024.04 | 沒有回報記錄 |
| 工程師 台北 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 3 年 | 男 | 45,220 / 月 | 281 元 | 2024.04 | 沒有回報記錄 |
| 高級工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 5 年 | - | 1,220,000 / 年 | 633 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄 |
