| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輪班設備工程師 新竹 | 全職 | 12 / 12 | 48 | 經常 | 3 年 | - | 38,000 / 月 | 201 元 | 2020.08 | 沒有回報記錄 |
| 輪班工程 | 全職 | 12 / 10 | 40 | 經常 | 6 年 | 男 | 45,000 / 月 | 286 元 | 2020.07 | 沒有回報記錄 |
| 設備工程師 新竹市 | 全職 | 9 / 9 | 40 | 幾乎不 | 5 年 | 男 | 48,000 / 月 | 302 元 | 2019.07 | 沒有回報記錄 |
| 系統工程師 | 全職 | 9 / 9 | 48 | 偶爾 | 3 年 | 男 | 38,000 / 月 | 196 元 | 2017.12 | 沒有回報記錄 |
| 勞工安全衛生管理師 | 全職 | 8 / 9.5 | 46 | 經常 | 6 年 | 男 | 54,000 / 月 | 293 元 | 2017.11 | 沒有回報記錄 |
