| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軟體工程師 新北 | 全職 | 8.5 / 8.5 | 40 | 偶爾 | - | 男 | 28,000 / 月 | 175 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄 |
| 系統工程師 | 全職 | 7.5 / 7.5 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 其他 | 600,000 / 年 | 310 元 | 2023.12 | 沒有回報記錄 |
| 軟體工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 4 年 | - | 48,000 / 月 | 299 元 | 2023.06 | 沒有回報記錄 |
| 系統工程師 高雄分公司 | 全職 | 7.5 / 7.5 | 37.5 | 偶爾 | - | 男 | 32,000 / 月 | 212 元 | 2023.02 | 沒有回報記錄 |
| 系統維護╱操作人員 才群商業大樓 | 全職 | 10 / 11.5 | 40.25 | 經常 | 2 年 | 男 | 37,000 / 月 | 237 元 | 2022.04 | 沒有回報記錄 |
| 資深軟體工程師 西門町總部 | 全職 | 7.5 / 7.5 | 40 | 偶爾 | 4 年 | 男 | 760,000 / 年 | 392 元 | 2022.04 | 沒有回報記錄 |
| 軟體工程師 台北 | 全職 | 7.5 / 8 | 40 | 偶爾 | 3 年 | - | 44,000 / 月 | 274 元 | 2022.03 | 沒有回報記錄 |
| 專員 駐點 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 7 年 | 男 | 50,000 / 月 | 311 元 | 2021.07 | 沒有回報記錄 |
| 系統工程師 台北 | 全職 | 7.5 / 7.5 | 38 | 幾乎不 | 8 年 | 男 | 41,000 / 月 | 268 元 | 2021.02 | 沒有回報記錄 |
| 軟體工程師 總公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 男 | 38,000 / 月 | 237 元 | 2020.12 | 沒有回報記錄 |
