| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCOUNT MANAGER 一廠總部 | 全職 | 8 / 8.5 | 44 | 偶爾 | 4 年 | 900,000 / 年 | 423 元 | 2024.11 | 沒有回報記錄 |
| ACCOUNT SPECIALIST | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 620,000 / 年 | 322 元 | 2024.10 | 沒有回報記錄 |
| 業務專員 總部 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 700,000 / 年 | 363 元 | 2024.10 | 沒有回報記錄 |
| ACCOUNT MANAGER | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 800,000 / 年 | 415 元 | 2024.05 | 沒有回報記錄 |
| ACCOUNT MANAGER | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 5 年 | 720,000 / 年 | 373 元 | 2024.05 | 沒有回報記錄 |
| 軟體設計工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 4 年 | 73,000 / 月 | 454 元 | 2024.05 | 沒有回報記錄 |
| 門市╱店員╱專櫃人員 台中直營門市 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 476,000 / 年 | 247 元 | 2023.07 | 沒有回報記錄 |
| 國外業務人員 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 5 年 | 60,000 / 月 | 373 元 | 2024.04 | 沒有回報記錄 |
| 硬體工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 700,000 / 年 | 363 元 | 2024.01 | 沒有回報記錄 |
| 客戶經理 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 800,000 / 年 | 415 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄 |
