| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生產管理主管 新埔廠 | 全職 | 10 / 13 | 52 | 幾乎每天 | 6 年 | 54,900 / 月 | 268 元 | 2020.02 | 沒有回報記錄 |
| 技術員 2A廠 | 全職 | 12 / 10 | 40 | 偶爾 | 5 年 | 30,000 / 月 | 190 元 | 2020.09 | 沒有回報記錄 |
| 製造主任 湖口廠 | 全職 | 10 / 15 | 60 | 經常 | 3 年 | 55,000 / 月 | 233 元 | 2020.09 | 沒有回報記錄 |
| 產品工程師 湖口 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 2 年 | 49,000 / 月 | 271 元 | 2018.10 | 沒有回報記錄 |
| 廠務工程師 新竹 | 全職 | 10 / 10.5 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 45,000 / 月 | 287 元 | 2020.07 | 沒有回報記錄 |
| 工程師 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | - | 40,000 / 月 | 221 元 | 2020.06 | 沒有回報記錄 |
| 勞工安全衛生管理人員 湖口 | 全職 | 8 / 9 | 43 | 偶爾 | - | 36,000 / 月 | 209 元 | 2020.07 | 沒有回報記錄 |
| 高級工程師 | 全職 | 8 / 8.5 | 42 | 偶爾 | 5 年 | 980,000 / 年 | 485 元 | 2019.12 | 沒有回報記錄 |
| 技術員 湖口 | 全職 | 10 / 10 | 40 | 偶爾 | 5 年 | 29,200 / 月 | 185 元 | 2019.09 | 沒有回報記錄 |
| 工程師 新豐 | 全職 | 8 / 10 | 45 | 偶爾 | 4 年 | 800,000 / 年 | 372 元 | 2019.11 | 沒有回報記錄 |
