| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITO製程工程師 L8b | 全職 | 8 / 10 | 48 | 經常 | 8 年 | 男 | 59,000 / 月 | 307 元 | 2025.06 | 沒有回報記錄 |
| 高級工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 男 | 900,000 / 年 | 467 元 | 2025.06 | 沒有回報記錄 |
| 電子工程師 GRC | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 10 年 | 男 | 92,000 / 月 | 573 元 | 2025.06 | 沒有回報記錄 |
| 高級工程師 新竹 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 男 | 61,000 / 月 | 380 元 | 2025.06 | 沒有回報記錄 |
| 產品應用工程師 GRC | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 7 年 | 男 | 1,000,000 / 年 | 519 元 | 2025.05 | 沒有回報記錄 |
| 工業工程師╱生產線規劃 后里 | 全職 | 8 / 9 | 40 | 偶爾 | - | - | 900,000 / 年 | 471 元 | 2025.05 | 沒有回報記錄 |
| PM 新竹 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 17 年 | 男 | 130,000 / 月 | 809 元 | 2025.05 | 沒有回報記錄 |
| EE | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 其他 | 65,000 / 月 | 405 元 | 2025.05 | 沒有回報記錄 |
| EE | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 其他 | 65,000 / 月 | 405 元 | 2025.05 | 沒有回報記錄 |
| 製程設備工程師 后里 | 全職 | 8 / 9 | 48 | 經常 | 12 年 | 男 | 59,000 / 月 | 305 元 | 2025.05 | 沒有回報記錄 |
