| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數位金融實習生 | 實習 | 8 / 8 | 24 | 幾乎不 | - | 男 | 176 / 日 | 22 元 | 2022.06 | 沒有回報記錄 |
| CRM 總行 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 經常 | 3 年 | 女 | 50,000 / 月 | 277 元 | 2022.06 | 沒有回報記錄 |
| 程式設計師 內湖 | 全職 | 8 / 6 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 男 | 42,000 / 月 | 256 元 | 2022.04 | 沒有回報記錄 |
| 金融交易員 | 實習 | 8 / 8 | 24 | 幾乎不 | - | 男 | 180 / 時 | 180 元 | 2022.04 | 沒有回報記錄 |
| 人資管理師 台北總部 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 女 | 46,400 / 月 | 289 元 | 2022.01 | 沒有回報記錄 |
| 實習生 內湖大樓 | 實習 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 160 / 時 | 160 元 | 2022.01 | 沒有回報記錄 |
| 系統分析師 內湖大樓 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | 13 年 | 男 | 1,050,000 / 年 | 436 元 | 2022.01 | 沒有回報記錄 |
| 企金業務助理 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 幾乎每天 | 3 年 | - | 51,000 / 月 | 254 元 | 2021.12 | 沒有回報記錄 |
| 電銷人員 | 全職 | 8 / 9 | 40 | 經常 | - | 男 | 22,000 / 月 | 138 元 | 2021.10 | 沒有回報記錄 |
| 車貸業務 | 全職 | 9 / 11 | 50 | 幾乎每天 | 2 年 | 女 | 40,000 / 月 | 201 元 | 2021.08 | 沒有回報記錄 |
