| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式 
 | 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融交易員 | 實習 | 8 / 8 | 24 | 幾乎不 | - | 180 / 小時 | 180 元 | 2022.04 | 沒有回報記錄 | 
| 儲備幹部 | 全職 | 8 / 11.5 | 55 | 幾乎每天 | 2 年 | 1,300,000 / 年 | 492 元 | 2024.05 | 沒有回報記錄 | 
| 行政助理 | 全職 | 8 / 8.5 | 40 | 偶爾 | - | 26,500 / 月 | 166 元 | 2023.07 | 沒有回報記錄 | 
| 數位金融實習生 | 實習 | 8 / 8 | 24 | 幾乎不 | - | 220 / 小時 | 220 元 | 2024.05 | 沒有回報記錄 | 
| CRM 總行 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 經常 | 3 年 | 50,000 / 月 | 277 元 | 2022.06 | 沒有回報記錄 | 
| 軟體實習生 | 實習 | 8 / 8 | 24 | 幾乎不 | - | 176 / 小時 | 176 元 | 2023.09 | 沒有回報記錄 | 
| 實習生 內湖大樓 | 實習 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 160 / 小時 | 160 元 | 2022.01 | 沒有回報記錄 | 
| 客服專員 客服部 | 全職 | 9 / 8 | 40 | 幾乎每天 | - | 38,000 / 月 | 237 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄 | 
| 工讀生 內湖大樓 | 實習 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 160 / 小時 | 160 元 | 2021.08 | 沒有回報記錄 | 
| 風險 分局 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 45,000 / 月 | 280 元 | 2024.01 | 沒有回報記錄 | 
