| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工業工程師╱生產線規劃 台中廠 | 全職 | 8 / 8.5 | 42.5 | 幾乎不 | 1 年 | 930,000 / 年 | 454 元 | 2018.05 | 沒有回報記錄 |
| 製程工程師 后里 | 全職 | 8 / 12 | 50 | 幾乎每天 | - | 60,000 / 月 | 304 元 | 2018.05 | 沒有回報記錄 |
| 廠務 | 全職 | 10 / 10 | 40 | 偶爾 | - | 45,000 / 月 | 286 元 | 2017.03 | 沒有回報記錄 |
| 半導體製程工程師 后里 | 全職 | 8 / 12 | 60 | 幾乎每天 | - | 54,000 / 月 | 224 元 | 2017.02 | 沒有回報記錄 |
| 半導體設備工程師 | 全職 | 12 / 13 | 45 | 偶爾 | - | 45,000 / 月 | 258 元 | 2017.03 | 沒有回報記錄 |
| 半導體製程工程師 中科 | 10 / 12 | 42 | 偶爾 | - | - | 2017.01 | 沒有回報記錄 | ||
| 半導體製程工程師 | 8 / 10 | 50 | 經常 | - | - | 2016.07 | 沒有回報記錄 |
