| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生產設備工程師 台中 | 全職 | 8 / 10 | 60 | 經常 | 1 年 | 46,000 / 月 | 188 元 | 2022.01 | 沒有回報記錄 |
| 工程師 | 全職 | 8 / 8 | 44 | 幾乎不 | 2 年 | 1,150,000 / 年 | 538 元 | 2022.01 | 沒有回報記錄 |
| IT 台中廠 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 8 年 | 1,300,000 / 年 | 674 元 | 2021.11 | 沒有回報記錄 |
| 品質工程師 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 1 年 | 1,100,000 / 年 | 507 元 | 2021.09 | 沒有回報記錄 |
| 製程工程師 后里廠 | 全職 | 10 / 11 | 40 | 幾乎每天 | 1 年 | 1,100,000 / 年 | 588 元 | 2021.06 | 沒有回報記錄 |
| PROCESS QUALITY ASSURANCE ENGINEER - SENIOR Taichung | 全職 | 8.5 / 9 | 50 | 偶爾 | 5 年 | 95,000 / 月 | 469 元 | 2019.05 | 沒有回報記錄 |
| 半導體製程工程師 | 全職 | 8 / 10.5 | 50 | 幾乎每天 | 2 年 | 1,150,000 / 年 | 479 元 | 2021.04 | 沒有回報記錄 |
| 產品 台中 | 全職 | 8 / 11 | 50 | 經常 | 9 年 | 1,400,000 / 年 | 586 元 | 2021.03 | 沒有回報記錄 |
| DATA SPECIALIST 台中 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 900,000 / 年 | 467 元 | 2021.02 | 沒有回報記錄 |
| 製程工程師 桃園廠 | 全職 | 8 / 11 | 55 | 幾乎每天 | 2 年 | 69,000 / 月 | 312 元 | 2021.02 | 沒有回報記錄 |
