| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測試工程師 內湖總部 | 全職 | 8 / 8.5 | 50 | 偶爾 | 6 年 | 男 | 68,000 / 月 | 335 元 | 2022.11 | 沒有回報記錄 |
| 軟體設計資深工程師 台北 | 全職 | 8 / 8 | 43 | 幾乎不 | 10 年 | 男 | 82,000 / 月 | 472 元 | 2022.11 | 沒有回報記錄 |
| 電子設計資深工程師 | 全職 | 8 / 9.5 | 47.5 | 經常 | 6 年 | 男 | 75,000 / 月 | 393 元 | 2022.10 | 沒有回報記錄 |
| 軟體工程師 台北 | 全職 | 9 / 9 | 46 | 偶爾 | 5 年 | 男 | 840,000 / 年 | 378 元 | 2022.09 | 沒有回報記錄 |
| 機構工程師 台南廠 | 全職 | 8 / 11 | 50 | 幾乎每天 | 1 年 | 男 | 48,000 / 月 | 241 元 | 2022.09 | 沒有回報記錄 |
| 通訊軟體工程師 | 全職 | 9 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | - | 800,000 / 年 | 415 元 | 2022.08 | 沒有回報記錄 |
| 軟體工程師 | 實習 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | - | 30,000 / 月 | 187 元 | 2022.08 | 沒有回報記錄 |
| 電子工程師 台南 | 全職 | 8 / 10 | 45 | 經常 | 4 年 | 男 | 63,000 / 月 | 352 元 | 2022.08 | 沒有回報記錄 |
| 硬體研發工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 男 | 63,000 / 月 | 392 元 | 2022.08 | 沒有回報記錄 |
| 機構工程師 桃園 | 全職 | 8 / 9.5 | 47.5 | 偶爾 | 6 年 | 男 | 70,000 / 月 | 367 元 | 2022.08 | 沒有回報記錄 |
