| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬體工程師 | 全職 | 8 / 12 | 48 | 經常 | 10 年 | - | 55,000 / 月 | 291 元 | 2017.06 | 沒有回報記錄 |
| 軟體設計工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 11 年 | 男 | 1,300,000 / 年 | 674 元 | 2017.04 | 沒有回報記錄 |
| 主任工程師 台南研發部 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 10 年 | 男 | 63,000 / 月 | 392 元 | 2017.03 | 沒有回報記錄 |
| 軟體設計工程師 台中 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 43,000 / 月 | 268 元 | 2017.02 | 沒有回報記錄 |
| 軟體設計工程師 台南 | 8 / 9.5 | 47.5 | 幾乎每天 | - | - | - | 2016.11 | 沒有回報記錄 | ||
| 業務 | 全職 | 8 / 10 | 40 | 經常 | 3 年 | 男 | 44,000 / 月 | 279 元 | 2016.10 | 沒有回報記錄 |
| 機構工程師 中壢廠 | 全職 | 8 / 12 | 60 | 幾乎每天 | 7 年 | 男 | 58,000 / 月 | 241 元 | 2016.10 | 沒有回報記錄 |
| 機構工程師 桃園 | 全職 | 8.5 / 10 | 45 | 經常 | 3 年 | 男 | 1,080,000 / 年 | 502 元 | 2016.09 | 沒有回報記錄 |
| 資深工程師 桃三 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | 6 年 | 男 | 53,000 / 月 | 264 元 | 2016.09 | 沒有回報記錄 |
| 作業員╱包裝員 桃園 | 全職 | 8.5 / 10 | 60 | 幾乎每天 | 2 年 | 其他 | 35,000 / 月 | 143 元 | 2016.08 | 沒有回報記錄 |
