| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術課長 | 全職 | 8 / 9.5 | 45 | 偶爾 | 10 年 | - | 1,180,000 / 年 | 546 元 | 2021.07 | 沒有回報記錄 |
| 課長 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 14 年 | 男 | 1,400,000 / 年 | 726 元 | 2021.07 | 沒有回報記錄 |
| 硬體工程 關渡器總 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 4 年 | 男 | 900,000 / 年 | 415 元 | 2021.06 | 沒有回報記錄 |
| 硬體研發工程師 台北 | 全職 | 8 / 8.5 | 42.5 | 偶爾 | 1 年 | 男 | 41,000 / 月 | 240 元 | 2021.06 | 沒有回報記錄 |
| PM 關渡 | 全職 | 10 / 10 | 50 | 幾乎每天 | - | 男 | 45,000 / 月 | 224 元 | 2021.05 | 沒有回報記錄 |
| 硬體工程師 | 全職 | 8 / 11 | 50 | 經常 | 2 年 | - | 65,000 / 月 | 326 元 | 2021.05 | 沒有回報記錄 |
| 機構工程師 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 11 年 | 男 | 1,330,000 / 年 | 613 元 | 2021.05 | 沒有回報記錄 |
| 工程師 BU8 | 全職 | 8 / 11 | 50 | 經常 | - | 男 | 43,000 / 月 | 216 元 | 2021.05 | 沒有回報記錄 |
| 機構工程師 台北 | 全職 | 8 / 14 | 68 | 幾乎每天 | 3 年 | 其他 | 47,000 / 月 | 172 元 | 2021.04 | 沒有回報記錄 |
| 機構工程師 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | 8 年 | 男 | 1,150,000 / 年 | 477 元 | 2021.04 | 沒有回報記錄 |
