| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他專案管理師 | 8 / 11 | 60 | 幾乎每天 | - | - | - | 2016.07 | 沒有回報記錄 | ||
| 其他專案管理師 | 8 / 9 | 47 | 幾乎每天 | - | - | - | 2016.07 | 沒有回報記錄 | ||
| 軟體工程師 立德 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | 1 年 | 男 | 43,000 / 月 | 214 元 | 2016.06 | 沒有回報記錄 |
| 軟體工程師 | 全職 | 8 / 13 | 65 | 幾乎每天 | 2 年 | - | 492,000 / 年 | 157 元 | 2016.05 | 沒有回報記錄 |
| 軟體工程師 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | 2 年 | - | 43,000 / 月 | 214 元 | 2016.03 | 沒有回報記錄 |
| 助理工程師 龜山 | 全職 | 9 / 9 | 56 | 經常 | - | 男 | 35,000 / 月 | 153 元 | 2016.01 | 沒有回報記錄 |
| 業務經理 北投 | 全職 | 9 / 12 | 50 | 幾乎每天 | 6 年 | 女 | 1,200,000 / 年 | 506 元 | 2016.01 | 沒有回報記錄 |
| 工程師 北投 | 全職 | 10 / 12 | 50 | 經常 | 3 年 | 男 | 35,000 / 月 | 177 元 | 2015.09 | 沒有回報記錄 |
| 物控 企總 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | - | 男 | 45,000 / 月 | 224 元 | 2015.08 | 沒有回報記錄 |
| 硬體研發工程師 總部 | 全職 | 12 / 12 | 60 | 幾乎每天 | 3 年 | - | 1,000,000 / 年 | 346 元 | 2015.06 | 沒有回報記錄 |
