| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPI PM 總公司 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 經常 | - | 45,000 / 月 | 249 元 | 2025.03 | 沒有回報記錄 |
| 軟體開發工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 52,500 / 月 | 327 元 | 2025.06 | 沒有回報記錄 |
| 軟軔體工程師 | 全職 | 12 / 12 | 45 | 經常 | 10 年 | 1,500,000 / 年 | 710 元 | 2025.06 | 沒有回報記錄 |
| PM 台北 | 全職 | 9 / 9 | 50 | 幾乎每天 | 5 年 | 65,000 / 月 | 321 元 | 2021.08 | 沒有回報記錄 |
| 軟體工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 9 年 | 1,400,000 / 年 | 726 元 | 2025.06 | 沒有回報記錄 |
| PM | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 49,000 / 月 | 305 元 | 2021.03 | 沒有回報記錄 |
| 助理工程師 龜山 | 全職 | 9 / 9 | 56 | 經常 | - | 35,000 / 月 | 153 元 | 2016.01 | 沒有回報記錄 |
| IQC工程師 桃園 | 全職 | 8 / 8.5 | 41 | 偶爾 | 16 年 | 50,000 / 月 | 304 元 | 2025.05 | 沒有回報記錄 |
| 機構工程師 北投 BG3 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 幾乎每天 | 2 年 | 45,000 / 月 | 224 元 | 2020.02 | 沒有回報記錄 |
| ROI | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 700,000 / 年 | 363 元 | 2025.04 | 沒有回報記錄 |
