| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中級專員 總行 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 經常 | 1 年 | 男 | 42,000 / 月 | 232 元 | 2017.03 | 沒有回報記錄 |
| 專員 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | - | - | 28,000 / 月 | 155 元 | 2017.03 | 沒有回報記錄 |
| 專員 分行 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 幾乎每天 | - | 女 | 33,000 / 月 | 164 元 | 2017.03 | 沒有回報記錄 |
| 專員 世貿分行 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 偶爾 | 2 年 | 男 | 600,000 / 年 | 249 元 | 2017.03 | 沒有回報記錄 |
| 國內業務主管 | 全職 | 7 / 9 | 45 | 經常 | 1 年 | 男 | 55,000 / 月 | 304 元 | 2017.03 | 沒有回報記錄 |
| 房貸 建國 | 約聘雇 | 8 / 9 | 45 | 經常 | - | - | 26,000 / 月 | 144 元 | 2016.12 | 沒有回報記錄 |
| 專員 | 8 / 9 | 45 | 幾乎每天 | - | - | - | 2016.07 | 沒有回報記錄 | ||
| 中專 | 9 / 12 | 60 | 幾乎每天 | - | - | - | 2016.07 | 沒有回報記錄 | ||
| 銀行辦事員 | 全職 | 8 / 9 | 40 | 偶爾 | 2 年 | - | 32,500 / 月 | 204 元 | 2016.06 | 沒有回報記錄 |
| 高辦 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 經常 | 3 年 | 女 | 36,000 / 月 | 199 元 | 2016.06 | 沒有回報記錄 |
