| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存匯人員 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 38,500 / 月 | 240 元 | 2024.08 | 沒有回報記錄 |
| 軟體工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 800,000 / 年 | 415 元 | 2024.10 | 沒有回報記錄 |
| 軟體設計工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 46,000 / 月 | 286 元 | 2024.09 | 沒有回報記錄 |
| 專題 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 700,000 / 年 | 363 元 | 2024.04 | 沒有回報記錄 |
| 工讀生 | 實習 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 25,000 / 月 | 156 元 | 2020.07 | 沒有回報記錄 |
| 數位引導員 | 約聘雇 | 8 / 7 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 28,600 / 月 | 176 元 | 2024.08 | 沒有回報記錄 |
| 產品企劃開發人員 台北 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 45,000 / 月 | 280 元 | 2024.08 | 沒有回報記錄 |
| 會計 | 全職 | 8 / 10 | 42 | 偶爾 | 2 年 | 45,000 / 月 | 271 元 | 2023.12 | 沒有回報記錄 |
| JAVA培訓計畫 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 190 / 小時 | 190 元 | 2024.07 | 沒有回報記錄 |
| ARM | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 46,000 / 月 | 286 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄 |
