| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 專任研究助理 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | - | 37,132 / 月 | 231 元 | 2021.09 | 沒有回報記錄 |
| 研究助理 | 兼職(含打工) | 3 / 2 | 20 | 幾乎不 | - | 男 | 8,000 / 月 | 96 元 | 2021.05 | 沒有回報記錄 |
| 碩士級幹事 | 全職 | 8 / 12 | 60 | 幾乎每天 | 12 年 | 女 | 42,000 / 月 | 174 元 | 2021.03 | 沒有回報記錄 |
| 工讀生 | 兼職(含打工) | 3 / 3 | 15 | 幾乎不 | - | - | 183 / 時 | 183 元 | 2021.03 | 沒有回報記錄 |
| 幹事 | 全職 | 8 / 8.5 | 42 | 偶爾 | - | 女 | 32,570 / 月 | 193 元 | 2021.03 | 沒有回報記錄 |
| 專任研究助理 | 全職 | 8 / 9 | 40 | 經常 | - | - | 481,059 / 年 | 252 元 | 2021.02 | 沒有回報記錄 |
| 專任研究助理 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 37,132 / 月 | 231 元 | 2021.02 | 沒有回報記錄 |
| 研究助理 資訊工程學系 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 55,000 / 月 | 342 元 | 2021.02 | 沒有回報記錄 |
| 圖書館工讀生 臺灣大學圖書館 | 兼職(含打工) | 4 / 4 | 20 | 幾乎不 | - | 男 | 185 / 日 | 46 元 | 2021.01 | 沒有回報記錄 |
| 研究助理 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 16,000 / 月 | 100 元 | 2021.01 | 沒有回報記錄 |
