| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外銷業務 新竹重電 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 8 年 | 50,000 / 月 | 311 元 | 2020.01 | 沒有回報記錄 |
| 課長 分公司 | 全職 | 9 / 10 | 7.5 | 偶爾 | 10 年 | 1,200,000 / 年 | 6000 元 | 2024.01 | 沒有回報記錄 |
| 專員 台北總公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 48,500 / 月 | 302 元 | 2024.01 | 沒有回報記錄 |
| 業務組長 電裝廠 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 36,500 / 月 | 227 元 | 2023.07 | 沒有回報記錄 |
| 品管工程師 重電廠 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 幾乎每天 | - | 32,000 / 月 | 159 元 | 2020.07 | 沒有回報記錄 |
| 機械工程師 新竹 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | - | 42,000 / 月 | 232 元 | 2022.04 | 沒有回報記錄 |
| 專員 新豐廠 | 全職 | 8 / 10 | 45 | 偶爾 | 1 年 | 600,000 / 年 | 279 元 | 2021.06 | 沒有回報記錄 |
| 研發工程師 重電廠 | 全職 | 8 / 11 | 50 | 幾乎每天 | 3 年 | 45,000 / 月 | 226 元 | 2021.06 | 沒有回報記錄 |
| 機構工程師 新豐廠 | 全職 | 8 / 10 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 42,000 / 月 | 267 元 | 2021.04 | 沒有回報記錄 |
| 硬體研發工程師 | 全職 | 8 / 10 | 47 | 幾乎每天 | - | 38,000 / 月 | 202 元 | 2020.02 | 沒有回報記錄 |
