| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式 
  | 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。  | 回報 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工智慧工程師 汐止本部 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | - | 900,000 / 年 | 467 元 | 2022.02 | 沒有回報記錄  | 
| 資深軟體工程師 | 全職 | 8 / 8.2  | 41  | 幾乎不  | 6 年 | 1,300,000 / 年 | 658 元 | 2021.12 | 沒有回報記錄  | 
| 軟體設計工程師 | 全職 | 8 / 9  | 45  | 偶爾  | 5 年 | 1,000,000 / 年 | 461 元 | 2021.11 | 沒有回報記錄  | 
| PM | 全職 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | 8 年 | 75,000 / 月 | 467 元 | 2021.08 | 沒有回報記錄  | 
| 設計師 | 全職 | 8 / 10  | 50  | 經常  | 2 年 | 700,000 / 年 | 290 元 | 2020.09 | 沒有回報記錄  | 
| 高級工程師 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | 5 年 | 1,000,000 / 年 | 519 元 | 2020.10 | 沒有回報記錄  | 
| 專案管理 汐止 | 全職 | 8 / 9  | 42  | 偶爾  | 2 年 | 42,000 / 月 | 250 元 | 2020.03 | 沒有回報記錄  | 
| 軟體工程師 | 全職 | 8 / 10  | 50  | 幾乎每天  | 5 年 | 920,000 / 年 | 382 元 | 2018.06 | 沒有回報記錄  | 
| SW RD 汐止 | 全職 | 8 / 8.5  | 43  | 偶爾  | 8 年 | 1,300,000 / 年 | 627 元 | 2021.02 | 沒有回報記錄  | 
| DATA SCIENTIST | 全職 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | - | 50,000 / 月 | 311 元 | 2018.09 | 沒有回報記錄  | 
