| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 售票╱收銀人員 天母 | 臨時工 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 163 / 時 | 163 元 | 2020.06 | 沒有回報記錄 |
| 銷售員 內壢 | 全職 | 8.5 / 8.5 | 50 | 經常 | 5 年 | 男 | 650,000 / 年 | 267 元 | 2020.02 | 沒有回報記錄 |
| 一般職員 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 男 | 30,000 / 月 | 187 元 | 2020.02 | 沒有回報記錄 |
| 收銀 新營區 | 實習 | 4 / 4 | 20 | 幾乎不 | - | - | 160 / 日 | 40 元 | 2019.09 | 沒有回報記錄 |
| 工讀生 中壢 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 165 / 時 | 165 元 | 2019.08 | 沒有回報記錄 |
| 補貨 太平 | 兼職(含打工) | 6 / 6 | 25 | 幾乎不 | - | 男 | 140 / 時 | 140 元 | 2019.08 | 沒有回報記錄 |
| 理貨員 土城 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 32 | 偶爾 | - | 男 | 170 / 時 | 170 元 | 2019.06 | 沒有回報記錄 |
| 計時人員 花蓮店 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 男 | 150 / 時 | 150 元 | 2019.04 | 沒有回報記錄 |
| 售票╱收銀人員 府中 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 5 年 | 女 | 150 / 日 | 19 元 | 2019.03 | 沒有回報記錄 |
| 安全課正職 楠梓店 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 33,000 / 月 | 205 元 | 2018.12 | 沒有回報記錄 |
