| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業務實習 | 實習 | 8 / 8 | 20 | 幾乎不 | - | 150 / 小時 | 150 元 | 2016.08 | 沒有回報記錄 |
| 工程 | 全職 | 8 / 9 | 50 | 經常 | - | 30,000 / 月 | 148 元 | 2018.11 | 沒有回報記錄 |
| 行政助理 | 派遣 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 2 年 | 25,000 / 月 | 138 元 | 2017.06 | 沒有回報記錄 |
| 業務主管 台中 | 全職 | 8 / 14 | 40 | 幾乎每天 | 7 年 | 80,000 / 月 | 529 元 | 2018.07 | 沒有回報記錄 |
| 業務 | 全職 | 9 / 9 | 45 | 偶爾 | 1 年 | 500,000 / 年 | 231 元 | 2018.06 | 沒有回報記錄 |
| 行銷專員 | 全職 | 10 / 10 | 50 | 幾乎不 | 1 年 | 1,000,000 / 年 | 415 元 | 2018.06 | 沒有回報記錄 |
| 行銷專員 | 全職 | 4 / 10 | 50 | 經常 | - | 30,000 / 月 | 149 元 | 2016.08 | 沒有回報記錄 |
| 國內業務主管 | 全職 | 8 / 12 | 84 | 幾乎每天 | 4 年 | 2,000,000 / 年 | 483 元 | 2015.06 | 沒有回報記錄 |
| 理賠專員 南區 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 幾乎每天 | - | 36,000 / 月 | 179 元 | 2017.04 | 沒有回報記錄 |
| AG TP858 | 兼職(含打工) | 8 / 6 | 30 | 幾乎不 | 3 年 | 300,000 / 年 | 207 元 | 2017.03 | 沒有回報記錄 |
