| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式 
  | 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。  | 回報 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電控工程師 台南 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 偶爾  | 5 年 | 45,000 / 月 | 280 元 | 2023.08 | 沒有回報記錄  | 
| 製造工程師 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 偶爾  | 8 年 | 42,000 / 月 | 261 元 | 2023.06 | 沒有回報記錄  | 
| 機械工程師 南科 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 偶爾  | 14 年 | 61,000 / 月 | 380 元 | 2024.01 | 沒有回報記錄  | 
| 品管╱品保工程師 南科一廠 | 全職 | 8 / 10  | 48  | 偶爾  | 10 年 | 41,000 / 月 | 213 元 | 2018.01 | 沒有回報記錄  | 
| 製程工程師 南科分公司 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 偶爾  | 10 年 | 700,000 / 年 | 363 元 | 2023.04 | 沒有回報記錄  | 
| 採購 台北 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | 4 年 | 700,000 / 年 | 363 元 | 2022.01 | 沒有回報記錄  | 
| 製程工程師 南科 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 偶爾  | 10 年 | 42,000 / 月 | 261 元 | 2021.10 | 沒有回報記錄  | 
| 工程師 新竹 | 全職 | 8 / 11  | 50  | 經常  | 4 年 | 35,000 / 月 | 176 元 | 2021.04 | 沒有回報記錄  | 
| 應用工程師 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 偶爾  | 3 年 | 39,800 / 月 | 248 元 | 2021.05 | 沒有回報記錄  | 
| 監工工程師 新竹 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 偶爾  | 2 年 | 36,000 / 月 | 224 元 | 2020.03 | 沒有回報記錄  | 
