| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 門市人員 大遠百門市 | 全職 | 8 / 10 | 40.5 | 經常 | 2 年 | 33,000 / 月 | 207 元 | 2020.07 | 沒有回報記錄 |
| 工程師 | 兼職(含打工) | 6 / 5 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 400,000 / 年 | 202 元 | 2020.05 | 沒有回報記錄 |
| PT 通化 | 兼職(含打工) | 6 / 6 | 20 | 幾乎不 | - | 13,000 / 月 | 168 元 | 2023.02 | 沒有回報記錄 |
| 咖啡師 | 兼職(含打工) | 8 / 8.5 | 4 | 偶爾 | - | 38,000 / 月 | 9806 元 | 2023.09 | 沒有回報記錄 |
| PT 基隆 | 兼職(含打工) | 5 / 4 | 20 | 偶爾 | - | 176 / 時 | 176 元 | 2023.01 | 沒有回報記錄 |
| 員工 菜寮 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 26,000 / 月 | 162 元 | 2015.04 | 沒有回報記錄 |
| PT | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 20 | 偶爾 | 2 年 | 200 / 日 | 25 元 | 2019.12 | 沒有回報記錄 |
| 正值值班經理 木新門市 | 全職 | 8.5 / 8.5 | 40 | 經常 | 6 年 | 35,000 / 月 | 219 元 | 2022.05 | 沒有回報記錄 |
| 工讀生 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 20 | 幾乎不 | 1 年 | 176 / 時 | 176 元 | 2020.03 | 沒有回報記錄 |
| 門市╱店員╱專櫃人員 興南 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 20 | 偶爾 | 1 年 | 183 / 時 | 183 元 | 2024.04 | 沒有回報記錄 |
