| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軟體工程師 新竹/軟體研發三處 | 全職 | 8 / 11 | 60 | 幾乎每天 | 9 年 | 1,200,000 / 年 | 412 元 | 2022.03 | 沒有回報記錄 |
| 高級研發工程師 新竹 | 全職 | 8 / 9.5 | 48 | 經常 | 11 年 | 1,020,000 / 年 | 441 元 | 2020.06 | 沒有回報記錄 |
| 軟體工程師 新竹 | 全職 | 8 / 10 | 46 | 幾乎每天 | 9 年 | 1,050,000 / 年 | 477 元 | 2018.04 | 沒有回報記錄 |
| 其他專案管理師 | 全職 | 8.5 / 10 | 45 | 經常 | 4 年 | 800,000 / 年 | 372 元 | 2012.07 | 沒有回報記錄 |
| 天線 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | 7 年 | 70,000 / 月 | 349 元 | 2021.03 | 沒有回報記錄 |
| 主任工程師 | 全職 | 8 / 10 | 60 | 幾乎每天 | 3 年 | 1,200,000 / 年 | 410 元 | 2017.04 | 沒有回報記錄 |
