| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店長 台北 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | 6 年 | 女 | 38,000 / 月 | 189 元 | 2022.02 | 沒有回報記錄 |
| 兼職店員 | 兼職(含打工) | 4 / 4 | 20 | 幾乎不 | - | 男 | 183 / 時 | 183 元 | 2020.01 | 沒有回報記錄 |
| 人資專員 | 全職 | 8 / 8.5 | 45 | 經常 | - | - | 43,000 / 月 | 237 元 | 2019.06 | 沒有回報記錄 |
| 門市人員 | 全職 | 8 / 9 | 40 | 經常 | 5 年 | 女 | 35,000 / 月 | 220 元 | 2019.05 | 沒有回報記錄 |
| 約聘助理 | 約聘雇 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 男 | 27,700 / 月 | 172 元 | 2018.04 | 沒有回報記錄 |
| 行銷專員 總公司 | 全職 | 8 / 8.5 | 42.5 | 偶爾 | 7 年 | 男 | 550,000 / 年 | 268 元 | 2017.10 | 沒有回報記錄 |
| 門市╱店員╱專櫃人員 中榮 | 兼職(含打工) | 4 / 5 | 16 | 偶爾 | - | 女 | 120 / 時 | 120 元 | 2016.12 | 沒有回報記錄 |
| 專員 | 8 / 10 | 50 | 幾乎每天 | - | - | - | 2016.07 | 沒有回報記錄 |
