| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式 
  | 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。  | 回報 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品管╱品保工程師 二廠 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | 6 年 | 40,000 / 月 | 249 元 | 2020.08 | 沒有回報記錄  | 
| 廠務工程師 四廠 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | - | 45,000 / 月 | 280 元 | 2024.04 | 沒有回報記錄  | 
| 化學工程師 四廠 | 全職 | 8 / 9  | 45  | 偶爾  | 7 年 | 40,000 / 月 | 221 元 | 2023.10 | 沒有回報記錄  | 
| 品管╱品保主管 四廠 | 全職 | 8 / 9  | 45  | 經常  | 13 年 | 750,000 / 年 | 346 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄  | 
| 品管╱品保主管 四廠 | 全職 | 8 / 9  | 45  | 經常  | 13 年 | 60,000 / 月 | 332 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄  | 
| 藥品技術員 觀音二廠 | 全職 | 8 / 8.5  | 40.5  | 偶爾  | - | 32,000 / 月 | 197 元 | 2017.05 | 沒有回報記錄  | 
| 研發工程師 觀音三廠 | 兼職(含打工) | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | 2 年 | 40,000 / 月 | 249 元 | 2017.07 | 沒有回報記錄  | 
| 生產技術╱製程工程師 三廠 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 偶爾  | 3 年 | 43,000 / 月 | 268 元 | 2014.03 | 沒有回報記錄  | 
| 三等工程師 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | 6 年 | 45,000 / 月 | 280 元 | 2021.07 | 沒有回報記錄  | 
| 化學工程研發人員 三廠 研發處 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | 2 年 | 44,000 / 月 | 274 元 | 2021.06 | 沒有回報記錄  | 
