| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 專案副理 總公司 | 全職 | 8 / 15 | 105 | 幾乎每天 | 6 年 | 男 | 1,000,000 / 年 | 193 元 | 2023.12 | 沒有回報記錄 |
| 內場PT | 兼職(含打工) | 8 / 9 | 30 | 偶爾 | - | 男 | 185 / 時 | 185 元 | 2023.11 | 沒有回報記錄 |
| 正職 永康 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 女 | 50,000 / 月 | 311 元 | 2023.07 | 沒有回報記錄 |
| 內場 台南 | 兼職(含打工) | 8 / 9 | 45 | 經常 | 2 年 | 男 | 185 / 時 | 185 元 | 2023.06 | 沒有回報記錄 |
| 人力╱外勞仲介 台中高鐵 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 30 | 經常 | 3 年 | 女 | 16,000 / 月 | 136 元 | 2023.05 | 沒有回報記錄 |
| 餐飲人員 宜蘭 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | - | 188 / 時 | 188 元 | 2023.04 | 沒有回報記錄 |
| 內場師傅 宜蘭 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 男 | 185 / 時 | 185 元 | 2023.04 | 沒有回報記錄 |
| 工讀生 | 兼職(含打工) | 8 / 8.5 | 25.5 | 經常 | - | 女 | 178 / 時 | 178 元 | 2022.12 | 沒有回報記錄 |
| 服務人員 彰化PLUS | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 50 | 幾乎不 | 2 年 | 男 | 173 / 時 | 173 元 | 2022.06 | 沒有回報記錄 |
| 工讀 | 臨時工 | 4 / 4.5 | 28 | 幾乎不 | - | 男 | 9,000 / 月 | 79 元 | 2022.05 | 沒有回報記錄 |
