| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資深工程師 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 3 年 | 53,000 / 月 | 293 元 | 2022.04 | 沒有回報記錄 |
| 助理襄理 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | 5 年 | 61,000 / 月 | 304 元 | 2022.03 | 沒有回報記錄 |
| 資深專員 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 1 年 | 56,300 / 月 | 311 元 | 2022.04 | 沒有回報記錄 |
| MA | 全職 | 8 / 9.5 | 48 | 幾乎每天 | 1 年 | 63,000 / 月 | 326 元 | 2022.03 | 沒有回報記錄 |
| 專員 總行 | 全職 | 8 / 9.5 | 47 | 經常 | 2 年 | 48,300 / 月 | 256 元 | 2022.01 | 沒有回報記錄 |
| 助理襄理 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 偶爾 | 6 年 | 1,200,000 / 年 | 498 元 | 2021.07 | 沒有回報記錄 |
| 資安工程師 登峰園區 | 全職 | 8 / 10 | 45 | 偶爾 | 2 年 | 45,000 / 月 | 251 元 | 2021.03 | 沒有回報記錄 |
| 專員二 總行 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 2 年 | 36,000 / 月 | 199 元 | 2019.08 | 沒有回報記錄 |
| 專員 總行 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 幾乎每天 | 2 年 | 43,000 / 月 | 238 元 | 2021.07 | 沒有回報記錄 |
| 軟體工程師 | 全職 | 8 / 10 | 45 | 經常 | 1 年 | 750,000 / 年 | 349 元 | 2021.07 | 沒有回報記錄 |
