| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程師 新竹二廠 | 全職 | 8.3 / 12.5 | 62 | 幾乎每天 | 3 年 | 1,150,000 / 年 | 385 元 | 2016.06 | 沒有回報記錄 |
| 資深工程師 新竹 | 全職 | 8 / 8.5 | 42.5 | 偶爾 | - | 74,000 / 月 | 433 元 | 2018.05 | 沒有回報記錄 |
| 硬體工程師 新竹 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 幾乎每天 | 2 年 | 75,000 / 月 | 373 元 | 2018.04 | 沒有回報記錄 |
| 工程師 一廠 | 全職 | 18 / 10 | 55 | 經常 | 2 年 | 1,350,000 / 年 | 506 元 | 2018.05 | 沒有回報記錄 |
| 系統工程師 新竹 網通 | 全職 | 9 / 10 | 45 | 偶爾 | - | 60,000 / 月 | 335 元 | 2018.05 | 沒有回報記錄 |
| 電子產品系統工程師 | 全職 | 8 / 12 | 55 | 經常 | 4 年 | 72,000 / 月 | 328 元 | 2018.01 | 沒有回報記錄 |
| 數位IC設計工程師 網通wifi | 全職 | 8 / 10 | 50 | 偶爾 | 2 年 | 1,700,000 / 年 | 705 元 | 2017.04 | 沒有回報記錄 |
| CAD╱CAM工程師 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 2 年 | 1,500,000 / 年 | 692 元 | 2017.04 | 沒有回報記錄 |
| 正職 | 全職 | 8 / 11 | 60 | 經常 | 8 年 | 82,000 / 月 | 338 元 | 2017.04 | 沒有回報記錄 |
| 軟體設計工程師 新竹市 | 全職 | 8 / 12 | 52 | 偶爾 | 4 年 | 1,500,000 / 年 | 606 元 | 2017.03 | 沒有回報記錄 |
