| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製造主任 中科分公司 | 全職 | 10 / 12 | 45 | 經常 | 1 年 | 男 | 55,000 / 月 | 313 元 | 2017.03 | 沒有回報記錄 |
| 設備工程師 台中 | 全職 | 12 / 12 | 40 | 經常 | - | 男 | 33,000 / 月 | 214 元 | 2017.02 | 沒有回報記錄 |
| 生產技術╱製程工程師 彰化 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 經常 | 7 年 | 男 | 42,000 / 月 | 261 元 | 2017.01 | 沒有回報記錄 |
| 生產設備工程師 彰化 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 經常 | 7 年 | 男 | 42,000 / 月 | 261 元 | 2017.01 | 沒有回報記錄 |
| 半導體設備工程師 彰化 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 9 年 | 男 | 600,000 / 年 | 311 元 | 2016.12 | 沒有回報記錄 |
| 生產設備工程師 彰化 | 全職 | 8 / 8.5 | 40.5 | 偶爾 | 7 年 | 男 | 720,000 / 年 | 370 元 | 2016.10 | 沒有回報記錄 |
| 工程師 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | 4 年 | - | 44,000 / 月 | 219 元 | 2016.10 | 沒有回報記錄 |
| 其他資訊專業人員 大豐 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | - | - | - | 2016.09 | 沒有回報記錄 | ||
| 助理工程師 台中 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 幾乎每天 | - | 男 | 33,000 / 月 | 164 元 | 2016.08 | 沒有回報記錄 |
| 工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 4 年 | - | 53,000 / 月 | 330 元 | 2016.08 | 沒有回報記錄 |
