| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銷售專員 | 全職 | 9 / 8 | 40 | 幾乎不 | 8 年 | 男 | 30,000 / 月 | 187 元 | 2024.05 | 沒有回報記錄 |
| 資安工程師 新店 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 其他 | 40,000 / 月 | 249 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄 |
| 銷售員 台中松竹 | 全職 | 8 / 8.5 | 40.5 | 偶爾 | 2 年 | 女 | 29,000 / 月 | 179 元 | 2023.09 | 沒有回報記錄 |
| 門市人員 台南 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 17 年 | 男 | 35,000 / 月 | 218 元 | 2023.07 | 沒有回報記錄 |
| 門市業務 | 全職 | 8 / 8.5 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 女 | 35,000 / 月 | 219 元 | 2023.05 | 沒有回報記錄 |
| 門市銷售人員 | 全職 | 10 / 9 | 45 | 偶爾 | 4 年 | 男 | 37,000 / 月 | 205 元 | 2023.02 | 沒有回報記錄 |
| 軟體工程師 | 約聘雇 | 8.5 / 8.5 | 42 | 偶爾 | 1 年 | 男 | 40,000 / 月 | 237 元 | 2022.07 | 沒有回報記錄 |
| 工讀生 | 兼職(含打工) | 4 / 4 | 20 | 幾乎不 | - | 男 | 180 / 時 | 180 元 | 2022.03 | 沒有回報記錄 |
| 業務助理 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 女 | 33,000 / 月 | 205 元 | 2022.02 | 沒有回報記錄 |
| 專員 總公司 | 全職 | 8 / 8.5 | 42 | 偶爾 | 8 年 | 女 | 35,000 / 月 | 208 元 | 2021.03 | 沒有回報記錄 |
