| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式 
  | 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。  | 回報 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軟體工程師 台北 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | 2 年 | 40,000 / 月 | 249 元 | 2019.08 | 沒有回報記錄  | 
| 分析師 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 偶爾  | 3 年 | 47,000 / 月 | 293 元 | 2024.01 | 沒有回報記錄  | 
| 分析師 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 偶爾  | 3 年 | 47,000 / 月 | 293 元 | 2024.01 | 沒有回報記錄  | 
| 助理工程師 | 實習 | 8 / 8.5  | 42  | 幾乎不  | - | 200 / 小時 | 200 元 | 2023.06 | 沒有回報記錄  | 
| JAVA程式設計師 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 偶爾  | 1 年 | 40,000 / 月 | 249 元 | 2023.10 | 沒有回報記錄  | 
| 軟體工程師 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 偶爾  | - | 38,000 / 月 | 237 元 | 2021.09 | 沒有回報記錄  | 
| 機器學習工程師 內湖 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | 1 年 | 51,000 / 月 | 317 元 | 2021.11 | 沒有回報記錄  | 
| 測試工程師 | 全職 | 8 / 8.5  | 41.5  | 偶爾  | 5 年 | 39,000 / 月 | 234 元 | 2022.03 | 沒有回報記錄  | 
| 軟體工程師 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | - | 40,000 / 月 | 249 元 | 2021.08 | 沒有回報記錄  | 
| 軟體工程師 台北總公司 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | - | 38,000 / 月 | 237 元 | 2021.03 | 沒有回報記錄  | 
