| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軟體工程師 新 | 兼職(含打工) | 8 / 6 | 6 | 幾乎不 | - | 女 | 500 / 時 | 500 元 | 2024.12 | 沒有回報記錄 |
| PM 新市 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 女 | 500,000 / 年 | 259 元 | 2024.12 | 沒有回報記錄 |
| 儲備業務 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 男 | 37,000 / 月 | 230 元 | 2024.10 | 沒有回報記錄 |
| 技術員 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | - | 30,000 / 月 | 187 元 | 2024.09 | 沒有回報記錄 |
| 其他機械操作員 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | - | 60,000 / 月 | 373 元 | 2024.08 | 沒有回報記錄 |
| 儲備幹部MA 常統 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 女 | 44,400 / 月 | 276 元 | 2024.08 | 沒有回報記錄 |
| 大夜正職 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 男 | 40,000 / 月 | 249 元 | 2024.07 | 沒有回報記錄 |
| 店員 台南 | 全職 | 9 / 9 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 30,000 / 月 | 189 元 | 2024.06 | 沒有回報記錄 |
| 店員 台北 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 20,000 / 月 | 124 元 | 2024.05 | 沒有回報記錄 |
| 櫃台 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 男 | 187 / 日 | 23 元 | 2024.05 | 沒有回報記錄 |
