| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 2 年 | - | 38,000 / 月 | 237 元 | 2022.04 | 沒有回報記錄 |
| 軟體設計工程師 | 全職 | 10 / 10 | 60 | 偶爾 | 2 年 | 女 | 900,000 / 年 | 307 元 | 2022.03 | 沒有回報記錄 |
| 工讀 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 24 | 幾乎不 | - | - | 20,000 / 月 | 219 元 | 2021.06 | 沒有回報記錄 |
| 業務 台北分公司 | 全職 | 10 / 10 | 50 | 幾乎每天 | - | 其他 | 650,000 / 年 | 270 元 | 2021.06 | 沒有回報記錄 |
| 襄理 總公司 | 全職 | 8 / 10 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 男 | 45,000 / 月 | 286 元 | 2021.06 | 沒有回報記錄 |
| 職員 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | - | 27,000 / 月 | 168 元 | 2021.03 | 沒有回報記錄 |
| 工程師 土城 | 全職 | 8 / 10 | 40 | 幾乎不 | 16 年 | 其他 | 25,000 / 月 | 159 元 | 2021.02 | 沒有回報記錄 |
| 其他資訊專業人員 台北 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 10 年 | 男 | 600,000 / 年 | 311 元 | 2021.01 | 沒有回報記錄 |
| 門市╱店員╱專櫃人員 新馬門市 | 兼職(含打工) | 8 / 10 | 50 | 幾乎每天 | - | 男 | 24,000 / 月 | 120 元 | 2020.08 | 沒有回報記錄 |
| PT 桃園 | 兼職(含打工) | 8 / 10 | 45 | 偶爾 | - | 男 | 210,000 / 年 | 98 元 | 2020.06 | 沒有回報記錄 |
