| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店員 大社門市 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 32 | 幾乎不 | - | 男 | 28,000 / 月 | 222 元 | 2022.05 | 沒有回報記錄 |
| 門市╱店員╱專櫃人員 | 兼職(含打工) | 4 / 4 | 8 | 幾乎不 | - | - | 1,200 / 日 | 300 元 | 2022.05 | 沒有回報記錄 |
| 櫃檯 何來 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 男 | 36,000 / 月 | 224 元 | 2022.05 | 沒有回報記錄 |
| PT | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | - | 180 / 時 | 180 元 | 2022.05 | 沒有回報記錄 |
| 店員 | 兼職(含打工) | 4 / 4 | 20 | 幾乎不 | - | 男 | 168 / 時 | 168 元 | 2022.05 | 沒有回報記錄 |
| 工讀 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 經常 | 2 年 | - | 30,000 / 月 | 187 元 | 2022.04 | 沒有回報記錄 |
| 門市人員 北斗 | 兼職(含打工) | 3 / 3 | 18 | 幾乎不 | - | - | 250,000 / 年 | 284 元 | 2022.04 | 沒有回報記錄 |
| 作業員 | 派遣 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 178 / 時 | 178 元 | 2022.04 | 沒有回報記錄 |
| 門市╱店員╱專櫃人員 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 30,000 / 月 | 187 元 | 2022.03 | 沒有回報記錄 |
| 條碼師 高雄 | 臨時工 | 8 / 8.5 | 40.5 | 偶爾 | - | 男 | 175 / 時 | 175 元 | 2022.03 | 沒有回報記錄 |
