| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT 總部 | 全職 | 8.5 / 8.5 | 46 | 偶爾 | 3 年 | 男 | 600,000 / 年 | 269 元 | 2015.10 | 沒有回報記錄 |
| 櫃檯接待人員 台中 | 兼職(含打工) | 8 / 10 | 60 | 幾乎每天 | 1 年 | 男 | 28,000 / 月 | 115 元 | 2015.10 | 沒有回報記錄 |
| 門市╱店員╱專櫃人員 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 女 | 29,000 / 月 | 180 元 | 2015.08 | 沒有回報記錄 |
| 門市專員 | 兼職(含打工) | 8 / 9 | 40 | 幾乎每天 | 1 年 | 男 | 105 / 時 | 105 元 | 2015.08 | 沒有回報記錄 |
| 工讀生 | 兼職(含打工) | 8 / 8.5 | 42 | 偶爾 | 3 年 | 男 | 165 / 時 | 165 元 | 2015.04 | 沒有回報記錄 |
| 大夜工讀 大發門市 | 兼職(含打工) | 8 / 9 | 36 | 幾乎不 | - | 男 | 140 / 時 | 140 元 | 2015.03 | 沒有回報記錄 |
| 工讀生 桃園 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 133 / 時 | 133 元 | 2015.03 | 沒有回報記錄 |
| 收銀員 復興門市 | 兼職(含打工) | 5 / 5 | 25 | 幾乎不 | - | 男 | 125 / 時 | 125 元 | 2014.09 | 沒有回報記錄 |
| 門市人員 台中沙鹿 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 56 | 偶爾 | 1 年 | 女 | 113 / 時 | 113 元 | 2014.06 | 沒有回報記錄 |
| 門市╱店員╱專櫃人員 | 實習 | 8 / 8 | 30 | 幾乎不 | - | 男 | 125 / 時 | 125 元 | 2012.06 | 沒有回報記錄 |
