| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT | 臨時工 | 1 / 1 | 1 | 幾乎不 | - | - | 200 / 時 | 200 元 | 2025.01 | 沒有回報記錄 |
| 門市╱店員╱專櫃人員 | 兼職(含打工) | 8 / 9 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 35,000 / 月 | 220 元 | 2025.01 | 沒有回報記錄 |
| 兼職 | 兼職(含打工) | 4 / 4 | 32 | 幾乎不 | - | 其他 | 190 / 日 | 48 元 | 2025.01 | 沒有回報記錄 |
| 店長 桃園 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 6 年 | 男 | 400,000 / 年 | 207 元 | 2025.01 | 沒有回報記錄 |
| 儲備幹部 | 全職 | 8 / 8 | 42 | 幾乎不 | - | 男 | 680,000 / 年 | 335 元 | 2024.12 | 沒有回報記錄 |
| 門市╱店員╱專櫃人員 高科大門市 | 兼職(含打工) | 10 / 19 | 109 | 經常 | - | - | 29,009 / 月 | 66 元 | 2024.11 | 沒有回報記錄 |
| 門市╱店員╱專櫃人員 新貴中 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 3 年 | 女 | 183 / 時 | 183 元 | 2024.11 | 沒有回報記錄 |
| 門市店員 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 50 | 幾乎不 | - | 男 | 30,000 / 月 | 147 元 | 2024.10 | 沒有回報記錄 |
| 店員 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 男 | 40,000 / 年 | 21 元 | 2024.10 | 沒有回報記錄 |
| 員工 | 兼職(含打工) | 8 / 8.5 | 42 | 幾乎不 | 2 年 | 男 | 25,000 / 月 | 148 元 | 2024.09 | 沒有回報記錄 |
