| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式 
  | 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。  | 回報 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自動控制工程師 | 全職 | 8 / 10  | 50  | 偶爾  | 5 年 | 60,000 / 月 | 299 元 | 2020.12 | 沒有回報記錄  | 
| PD產品工程師 大雅廠 | 全職 | 8 / 10.5  | 52  | 經常  | 12 年 | 90,000 / 月 | 431 元 | 2017.09 | 沒有回報記錄  | 
| 系統設計 彰化 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | 4 年 | 38,000 / 月 | 237 元 | 2020.02 | 沒有回報記錄  | 
| 工程師 | 全職 | 8 / 10  | 40  | 經常  | 9 年 | 50,000 / 月 | 317 元 | 2015.08 | 沒有回報記錄  | 
| 專案工程師 大雅廠 | 全職 | - / -  | - | 幾乎不  | 3 年 | 38,000 / 月 | 2021.02 | 沒有回報記錄  | |
| 自動化工程師 彰化大村廠 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 偶爾  | - | 48,000 / 月 | 299 元 | 2021.03 | 沒有回報記錄  | 
| CAD/CAM工程師 大雅 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | 5 年 | 41,000 / 月 | 255 元 | 2021.01 | 沒有回報記錄  | 
| 專案工程師 | 全職 | 8 / 15  | 100  | 幾乎每天  | - | 44,000 / 月 | 107 元 | 2014.07 | 沒有回報記錄  | 
| 作業員╱包裝員 | 兼職(含打工) | 8 / 8  | 48  | 偶爾  | - | 24,000 / 月 | 123 元 | 2020.07 | 沒有回報記錄  | 
| 機構工程師 彰化廠 | 全職 | 8 / 10  | 55  | 經常  | 7 年 | 57,000 / 月 | 256 元 | 2020.02 | 沒有回報記錄  | 
