| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軟體工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 600,000 / 年 | 311 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄 |
| 工程師 | 全職 | 8 / 8.5 | 41 | 幾乎不 | 2 年 | 37,000 / 月 | 225 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄 |
| 工程師 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 經常 | 3 年 | 740,000 / 年 | 341 元 | 2024.01 | 沒有回報記錄 |
| 前端工程師 | 全職 | 8 / 8.5 | 43 | 偶爾 | - | 40,000 / 月 | 231 元 | 2024.01 | 沒有回報記錄 |
| 資深工程師 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 6 年 | 800,000 / 年 | 369 元 | 2021.10 | 沒有回報記錄 |
| 軟體工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 38,000 / 月 | 237 元 | 2022.12 | 沒有回報記錄 |
| 軟體設計工程師 內湖 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 經常 | - | 47,000 / 月 | 293 元 | 2013.10 | 沒有回報記錄 |
| 軟體工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 800,000 / 年 | 415 元 | 2021.02 | 沒有回報記錄 |
| 講師 新北市 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 50,000 / 月 | 311 元 | 2016.10 | 沒有回報記錄 |
| 工程師 台北市 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 455,000 / 年 | 236 元 | 2017.04 | 沒有回報記錄 |
