| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品管理專員 總公司 | 全職 | 8 / 8 | 40.5 | 幾乎不 | 2 年 | 女 | 650,000 / 年 | 333 元 | 2023.07 | 沒有回報記錄 |
| 國內業務人員 | 全職 | 9 / 9 | 45 | 偶爾 | - | 女 | 700,000 / 年 | 323 元 | 2023.04 | 沒有回報記錄 |
| 軟體設計工程師 | 全職 | 8 / 9 | 47 | 經常 | 1 年 | 男 | 45,000 / 月 | 238 元 | 2023.03 | 沒有回報記錄 |
| 軟體工程師 軟體研發部 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 經常 | - | 男 | 42,000 / 月 | 232 元 | 2022.10 | 沒有回報記錄 |
| 通訊業務 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 經常 | 5 年 | 男 | 50,000 / 月 | 277 元 | 2022.09 | 沒有回報記錄 |
| 經營管理 總部 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 經常 | 6 年 | 男 | 1,100,000 / 年 | 507 元 | 2022.06 | 沒有回報記錄 |
| 業務助理 台北總公司 | 全職 | 8 / 9.5 | 45 | 偶爾 | 1 年 | 女 | 37,600 / 月 | 209 元 | 2022.01 | 沒有回報記錄 |
| 專員 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 其他 | 58,888 / 月 | 367 元 | 2021.10 | 沒有回報記錄 |
| 軟體工程師 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 經常 | 1 年 | 男 | 45,000 / 月 | 249 元 | 2021.10 | 沒有回報記錄 |
| 軟體工程師 台北 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 男 | 60,000 / 月 | 373 元 | 2021.01 | 沒有回報記錄 |
